Ворота Trend — экономичные и функциональные ворота из панелей толщиной 40 мм и фурнитурой из оцинкованной стали, которые оптимально подойдут для регионов с умеренным и холодным климатом. Они соответствуют требованиям европейских стандартов, при этом все системы безопасности поставляются без дополнительной платы. В стандартный комплект ворот входят пружины с максимальным ресурсом среди конкурентов — до 25 000 циклов.
Цены на секционные ворота ALUTECH Trend с автоматикой AN-Motors
Состав комплекта | Цена за комплект | |
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 56 991 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 56 991 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 60 863 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 61 589 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 61 831 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 67 397 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 67 034 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 66 066 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 69 091 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 88 572 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/4KIT 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 96 800 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 95 711 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 114 950 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||
Основные характеристики ворот Trend
- Толщина сэндвич-панели — 40 мм сопоставимо со стеной из кирпича толщиной 55 см
- Коэффициент сопротивления теплопередаче — 0,74 м2 °C/Bт*
- Роликовые кронштейны и промежуточные петли из оцинкованной стали
- Возможность установки в проем больше заказного размера
- Балансировка полотна пружинами растяжения и торсионными пружинами
- Максимальный размер гаражных ворот—6000×3000мм
Технические характеристики:
- Толщина сэндвич-панели — 40 мм
- Комплектующие (петли промежуточные и роликовые кронштейны) — Оцинкованная сталь
- Размеры ворот (max) — Пружины растяжения (Ширина 3500 мм, высота 3000 мм) / Торсионные пружины (Ширина 6000 мм, высота 3000 мм)
- Высота перемычки (min) — 100 мм для ворот без электропривода / 125-140 мм для автоматических ворот
- Типы монтажа — Стандартный и низкий (только для торсионных пружин)
- Базовый ресурс пружин — 25 000 циклов «открытие / закрытие»
Дизайн
Цвета и рисунки ворот серии Тренд не отличаются от других гаражных ворот Алютех. Это 10 стандартных цветов, 3 цвета «под дерево» и два типа структуры поверхности: гладкая и напоминающая срез дерева.