Заборы из штакетника
Цена на заборы из штакетника
от 1600 руб. за метр
Изготовление за 3-5 дней
Установка за 1 день
Стоимость забора из металлического штакетника в Туле
Стоимость забора из металлического штакетника "под ключ" с бетонированием опорных столбов диаметром 60*60 мм на глубину 0,7-1,1 м, привариванием двух направляющих лаг диаметром 20*40 мм и прикручиванием профлиста с8 толщиной 0,5 мм
Толщина профлиста 0,5мм | До 5м.п | С 5-15м.п | С 15-30м.п | С30-50м.п | С50-80м.п | Свыше 80м.п | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | |
2м | 3150 | 2950 | 1950 | 1800 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1450 | 1400 | |
1,8м | 3150 | 2950 | 1950 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 | |
1,5м | 3000 | 2800 | 1800 | 1650 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1350 | 1300 | |
Стоимость ворот: 3м-6000р., 4м-8000р., 5м-10000р. | |||||||||||||
Стоимость калитки: 1м-3000р |
Толщина профлиста 0,4мм | До 5м.п | С 5-15м.п | С 15-30м.п | С30-50м.п | С50-80м.п | Свыше 80м.п | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | Кр. | цинк | |
2м | 3050 | 2870 | 1850 | 1770 | 1700 | 1650 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 | |
1,8м | 2950 | 2850 | 1800 | 1750 | 1650 | 1600 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1350 | 1300 | |
1,5м | 2900 | 2750 | 1730 | 1670 | 1600 | 1550 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 | 1250 | |
Стоимость ворот :3м-6000р., 4м-8000р., 5м-10000р. | |||||||||||||
Стоимость калитки : 1м-3000р |
Штакетник на 350 руб больше на 1 м.п (через 4 см.)
Штакетник под дерево на 450 руб. больше за 1 м.п
При высоте забора 2.5 м + 650 руб. за 1м.п
Стоимость ворот: 5 м - 10000 руб., 3 м - 6000 руб., 4 м - 8000 руб.
Стоимость калитки: 1 м - 3000 руб.
Прайс-лист на работы из ваших материалов
Длина | Штакетник |
---|---|
С 15-30 м.п. | 600 |
С 30-50 м.п. | 550 |
С 50-80 м.п. | 500 |
Свыше 80 м.п. | 450 |